Biggest weekly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.
1 | WJL | 0.09% | 2.43 |
2 | SYR | 6.85% | 2.23 |
3 | KLS | 2.54% | 2.16 |
4 | AMC | 0.39% | 2.07 |
5 | EMXC | 0.00% | 1.98 |
6 | NHC | 4.61% | 1.96 |
7 | ARU | 2.02% | 1.85 |
8 | JLG | 6.02% | 1.79 |
9 | PDN | 15.72% | 1.70 |
10 | DDR | 0.32% | 1.50 |
Data: 18/03/2025-25/03/2025
Biggest monthly movers
Data source: © Australian Securities & Investments Commission. Reproduced with permission.